دستهبندی: هانوفر
برچسبها :
کاربران خریداران عزیز کلیه دستگاه ها دارای کد رجیستری و ۷ روز مهلت تست می باشند


⭕مشخصات کلی دستگاه ⭕
| نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | V6 Pro |
| ابعاد | 12.1×50×143 میلیمتر |
| وزن | 80.2 گرم |
| توضیحات بدنه | فلز و چرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | دارای منوی فارسی / قابلیت ضبط مکالمات تلفنی |
صفحه نمایش
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 30 هرتز |
|---|---|
| اندازه | 1.77 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 16.6 |
| نسبت تصویر | 4:3 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 160x120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 113 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
| تراشه | Mediatek MTK6261D |
|---|
حافظه
| حافظه داخلی | 32 مگابایت |
|---|
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 3 |
| رادیو | دارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | microUSB v2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | بدون دوربین |
|---|
صدا
| اسپیکر | مونو |
|---|---|
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری
سایر مشخصات
| زبانهای قابل پشتیبانی | فارسی |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 800 میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | شارژر |